<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 27, 2026 at 9:20 am by All in One SEO v4.5.5 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://rhepa.backup.falck.se/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Rhenman &amp; Partners</title>
		<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se]]></link>
		<description><![CDATA[Rhenman &amp; Partners]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 15:31:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://rhepa.backup.falck.se/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-minskade-427-procent-i-december-forbattrad-finansieringsmiljo-trots-svag-december/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-minskade-427-procent-i-december-forbattrad-finansieringsmiljo-trots-svag-december/]]></link>
			<title>Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 4,27 procent i december &#8211; förbättrad finansieringsmiljö trots svag december</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 15:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-minskade-354-procent-i-juli-trumps-uttalanden-pressade-sektorn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-minskade-354-procent-i-juli-trumps-uttalanden-pressade-sektorn/]]></link>
			<title>Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 3,54 procent i juli &#8211; Trumps uttalanden pressade sektorn</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 12:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-okade-165-procent-i-september-bioteknik-starkast-bidragande/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-okade-165-procent-i-september-bioteknik-starkast-bidragande/]]></link>
			<title>Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 1,65 procent i september &#8211; bioteknik starkast bidragande</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 13:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/monthly-update-july-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/monthly-update-july-2024/]]></link>
			<title>Monthly update &#8211; July 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Aug 2024 07:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-partners-forstarker-investeringsteamet-ytterligare-en-portfoljforvaltare-inom-biopharma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-partners-forstarker-investeringsteamet-ytterligare-en-portfoljforvaltare-inom-biopharma/]]></link>
			<title>Rhenman &#038; Partners förstärker investeringsteamet – ytterligare en portföljförvaltare inom biopharma</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2024 09:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-partners-strengthens-investment-team-hires-additional-biopharma-pm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-partners-strengthens-investment-team-hires-additional-biopharma-pm/]]></link>
			<title>Rhenman &#038; Partners strengthens investment team – hires additional biopharma PM</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2024 09:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/sustainability-related-disclosures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/sustainability-related-disclosures/]]></link>
			<title>Sustainability related disclosures</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 May 2024 14:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-minskade-380-procent-i-april-oro-inom-amerikanska-halsovardssystemet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-minskade-380-procent-i-april-oro-inom-amerikanska-halsovardssystemet/]]></link>
			<title>Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 3,80 procent i april – oro inom amerikanska hälsovårdssystemet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 07:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-sjonk-452-procent-i-februari-politisk-osakerhet-pressade-marknaden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-sjonk-452-procent-i-februari-politisk-osakerhet-pressade-marknaden/]]></link>
			<title>Rhenman Healthcare Equity L/S sjönk 4,52 procent i februari – politisk osäkerhet pressade marknaden</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 08:14:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-partners-firar-15-ar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-partners-firar-15-ar/]]></link>
			<title>Rhenman &#038; Partners firar 15 år</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2024 15:42:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/]]></link>
			<title>Rhenman &#038; Partners</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2024 14:35:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/frukostseminarium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/frukostseminarium/]]></link>
			<title>Seminarium</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2024 13:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/nyheter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/nyheter/]]></link>
			<title>Nyheter</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Apr 2023 08:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/medarbetare-och-styrelsemedlemmar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/medarbetare-och-styrelsemedlemmar/]]></link>
			<title>Employees and Board of Directors</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 10:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/medarbetare-och-styrelsemedlemmar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/medarbetare-och-styrelsemedlemmar/]]></link>
			<title>Medarbetare och styrelse</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 09:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/monthly-summary-august-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/monthly-summary-august-2024/]]></link>
			<title>Monthly summary &#8211; August 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 06:52:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-minskade-630-procent-i-januari-okat-exponeringen-mot-medicinteknik-nagot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-minskade-630-procent-i-januari-okat-exponeringen-mot-medicinteknik-nagot/]]></link>
			<title>Rhenman Healthcare Equity minskade 6,30 procent i januari &#8211; ökat exponeringen mot medicinteknik något</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 08:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-minskade-515-procent-i-mars-boston-scientific-och-eli-lilly-tyngde-mest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-minskade-515-procent-i-mars-boston-scientific-och-eli-lilly-tyngde-mest/]]></link>
			<title>Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 5,15 procent i mars – Boston Scientific och Eli Lilly tyngde mest</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-minskade-1048-procent-i-december-tungt-avslut-pa-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-minskade-1048-procent-i-december-tungt-avslut-pa-2024/]]></link>
			<title>Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 10,48 procent i december &#8211; tungt avslut på 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jan 2025 07:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-minskade-200-procent-i-oktober-fokus-pa-rapportperiod-och-usa-val/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-minskade-200-procent-i-oktober-fokus-pa-rapportperiod-och-usa-val/]]></link>
			<title>Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 2,00 procent i oktober – fokus på rapportperiod och USA-val</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Nov 2024 08:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-okade-883-procent-i-oktober-bioteknik-visade-styrka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-okade-883-procent-i-oktober-bioteknik-visade-styrka/]]></link>
			<title>Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 8,83 procent i oktober – bioteknik visade styrka</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 12:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-okade-841-procent-i-januari-stark-rotation-mot-halsovard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-okade-841-procent-i-januari-stark-rotation-mot-halsovard/]]></link>
			<title>Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 8,41 procent i januari &#8211; stark rotation mot hälsovård</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2025 13:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-okade-335-procent-i-augusti-optimistisk-syn-pa-andra-halvaret/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-okade-335-procent-i-augusti-optimistisk-syn-pa-andra-halvaret/]]></link>
			<title>Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 3,35 procent i augusti &#8211; optimistisk syn på andra halvåret</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Sep 2024 07:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-okade-167-procent-i-november-volatilt-efter-valet-i-usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-okade-167-procent-i-november-volatilt-efter-valet-i-usa/]]></link>
			<title>Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 1,67 procent i november &#8211; volatilt efter valet i USA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Dec 2024 13:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-okade-535-procent-i-augusti-aterhamtning-for-sektorn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-okade-535-procent-i-augusti-aterhamtning-for-sektorn/]]></link>
			<title>Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 5,35 procent i augusti &#8211; återhämtning för sektorn</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 13:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity/]]></link>
			<title>Rhenman Healthcare Equity L/S</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 May 2024 10:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity/]]></link>
			<title>RHE L/S Rhenman Healthcare Equity L/S</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 May 2024 10:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/kontakt-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/kontakt-2/]]></link>
			<title>Contacts</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Aug 2024 13:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/kontakt-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/kontakt-2/]]></link>
			<title>Kontaktinformation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Aug 2024 13:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/legal-information-och-klagomal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/legal-information-och-klagomal/]]></link>
			<title>Legal information &#038; complaints</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 15:17:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/legal-information-och-klagomal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/legal-information-och-klagomal/]]></link>
			<title>Legal information och klagomål</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 15:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/523-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/523-2/]]></link>
			<title>Rhenman &#038; Partners</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 08:44:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/prenumerera-pa-vara-manadsbrev-o-webcast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/prenumerera-pa-vara-manadsbrev-o-webcast/]]></link>
			<title>Prenumerationer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 08:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/subscribe-to-our-monthly-newsletter-webcast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/subscribe-to-our-monthly-newsletter-webcast/]]></link>
			<title>Subscriptions</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 08:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/25854/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/25854/]]></link>
			<title>Rhenman &#038; Partners celebrates 15 years</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2024 09:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-foll-129-procent-i-maj-ser-positivt-pa-andra-halvaret/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-foll-129-procent-i-maj-ser-positivt-pa-andra-halvaret/]]></link>
			<title>Rhenman Healthcare Equity L/S föll 1,29 procent i maj &#8211; ser positivt på andra halvåret</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jun 2024 13:19:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-steg-007-procent-i-februari-gynnades-av-uppkopet-av-arcellx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-steg-007-procent-i-februari-gynnades-av-uppkopet-av-arcellx/]]></link>
			<title>Rhenman Healthcare Equity L/S steg 0,07 procent i februari &#8211; gynnades av uppköpet av Arcellx</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 10:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-minskade-575-procent-i-maj-politiska-beslut-praglar-utvecklingen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-minskade-575-procent-i-maj-politiska-beslut-praglar-utvecklingen/]]></link>
			<title>Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 5,75 procent i maj &#8211; politiska beslut präglar utvecklingen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 11:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-okade-1241-procent-i-november-eli-lilly-och-exact-sciences-bidrog-mest-positivt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-okade-1241-procent-i-november-eli-lilly-och-exact-sciences-bidrog-mest-positivt/]]></link>
			<title>Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 12,41 procent i november – Eli Lilly och Exact Sciences bidrog mest positivt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 08:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-foll-353-procent-i-september-positiv-langsiktig-utsikt-trots-volatil-marknad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-foll-353-procent-i-september-positiv-langsiktig-utsikt-trots-volatil-marknad/]]></link>
			<title>Rhenman Healthcare Equity L/S föll 3,53 procent i september &#8211; positiv långsiktig utsikt trots volatil marknad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2024 14:35:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-okade-224-procent-i-juni-positiva-kliniska-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-okade-224-procent-i-juni-positiva-kliniska-data/]]></link>
			<title>Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 2,24 procent i juni &#8211; positiva kliniska data</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 09:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/hallbarhet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/hallbarhet/]]></link>
			<title>Sustainability</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jun 2024 18:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/hallbarhet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/hallbarhet/]]></link>
			<title>Hållbarhet</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jun 2024 16:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-okade-526-procent-i-juli-tydlig-sektorrotation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-okade-526-procent-i-juli-tydlig-sektorrotation/]]></link>
			<title>Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 5,26 procent i juli &#8211; tydlig sektorrotation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Aug 2024 06:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/monthly-summary-may-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/monthly-summary-may-2024/]]></link>
			<title>Monthly summary – May 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jun 2024 12:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/webcast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/webcast/]]></link>
			<title>Webcast and Podcast</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Sep 2024 12:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/webcast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/webcast/]]></link>
			<title>Webcast och podcast</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Sep 2024 12:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-okade-142-procent-i-juni-stark-manad-for-aktiemarknaden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-okade-142-procent-i-juni-stark-manad-for-aktiemarknaden/]]></link>
			<title>Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 1,42 procent i juni &#8211; stark månad för aktiemarknaden</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 10:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/monthly-summary-june-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/monthly-summary-june-2024/]]></link>
			<title>Monthly summary &#8211; June 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 08:23:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-minskade-1361-procent-i-mars-volatilt-for-halsovardssektorn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.backup.falck.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-minskade-1361-procent-i-mars-volatilt-for-halsovardssektorn/]]></link>
			<title>Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 13,61 procent i mars – volatilt för hälsovårdssektorn</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 14:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
